Cập nhật báo giá căn hộ CT12 Kim Văn Kim Lũ ngày 07/04/14
20:04 || . | BẢNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CT12 KIM LŨ 07/04/2014 | ||||||
| STT | Tòa | Tầng | Phòng | Diện Tích | Gía Gốc | Ban công | Chênh |
| 1 | CT12C | 31 | 2 | 73,6 | 13 | Tây Nam | TT |
| 2 | CT12A | 35 | 2 | 73,6 | 12 | Tây Nam | TT |
| 137 | CT12A | 44 | 2 | 73,6 | 11 | Tây Nam | 145 |
| 5 | CT12B | 2 | 4 | 53,5 | 14 | Tây Nam | 160 |
| 8 | CT12C | 3 | 4 | 53,5 | 14,5 | Tây Nam | 165 |
| 9 | CT12B | 20 | 4 | 53,5 | 14 | Tây Nam | 185 |
| 10 | CT12A | 32 | 4 | 53,5 | 12 | Tây Nam | 220 |
| 13 | CT12B | 41 | 4 | 53,5 | 11 | Tây Nam | 215 |
| 14 | CT12A | 43 | 4 | 53,5 | 11 | Tây Nam | 195 |
| 16 | CT12C | 44 | 4 | 53,5 | 11 | Tây Nam | 185 |
| 17 | CT12B | 2 | 6 | 58,1 | 14,42 | TN-TB | 160 |
| 21 | CT12C | 7 | 6 | 56,2 | 14,935 | TB-TN | 152 |
| 22 | CT12A | 9 | 6 | 56,2 | 14,935 | TN-TB | 225 |
| 42 | CT12C | 14 | 6 | 56,2 | 14,5 | TN-TB | 150 |
| 23 | CT12C | 15 | 6 | 56,2 | 14,935 | TN-TB | 180 |
| 224 | CT12B | 15 | 6 | 56,3 | 14,935 | TN-TB | 170 |
| 26 | CT12C | 17 | 6 | 56,2 | 14,42 | TN-TB | 180 |
| 28 | CT12B | 19 | 6 | 56,2 | 14,42 | TN-TB | 175 |
| 29 | CT12B | 22 | 6 | 56,2 | 13,39 | TN-TB | 225 |
| 30 | CT12A | 25 | 6 | 56,2 | 13,39 | TN-TB | 200 |
| 32 | CT12B | 27 | 6 | 56,2 | 13,39 | TN-TB | 195 |
| 33 | CT12B | 31 | 6 | 56,2 | 12,36 | TN-TB | 215 |
| 36 | CT12A | 38 | 6 | 56,2 | 11,33 | TN-TB | 200 |
| 38 | CT12A | 43 | 6 | 56,2 | 11,33 | TN-TB | 155 |
| 41 | CT12B | 12A | 6 | 56,2 | 14,42 | TN-TB | 150 |
| 43 | CT12B | 11 | 8 | 54,3 | 14,5 | Tây Bắc | 170 |
| 46 | CT12B | 29 | 8 | 54,3 | 12,5 | Tây Bắc | 200 |
| 45 | CT12A | 44 | 8 | 54,3 | 11 | Tây Bắc | 165 |
| 61 | CT12A | 2 | 10 | 65,1 | 14 | Tây Bắc | 170 |
| 63 | CT12B | 7 | 10 | 65,1 | 14,5 | Tây Bắc | 210 |
| 48 | CT12B | 8 | 10 | 65,1 | 14,5 | Tây Bắc | 230 |
| 59 | CT12B | 15 | 10 | 65,1 | 14,5 | 220 | |
| 49 | CT12B | 19 | 10 | 65,1 | 14 | Tây Bắc | 215 |
| 50 | CT12B | 20 | 10 | 65,1 | 14 | Tây Bắc | 210 |
| 52 | CT12C | 27 | 10 | 65,1 | 12,5 | Tây Bắc | 230 |
| 54 | CT12C | 29 | 10 | 65,1 | 12,5 | Tây Bắc | 230 |
| 55 | CT12C | 40 | 10 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 200 |
| 56 | CT12B | 41 | 10 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 180 |
| 57 | CT12A | 43 | 10 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 170 |
| 58 | CT12A | 44 | 10 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 185 |
| 74 | CT12B | 3 | 12 | 45 | 110 | ||
| 73 | CT12A | 11 | 12 | 45 | 14,5 | 105 | |
| 64 | CT12C | 12 | 12 | 45 | 14,5 | Tây Bắc | 105 |
| 65 | CT12C | 15 | 12 | 45 | 14,5 | Tây Bắc | 95 |
| 67 | CT12C | 17 | 12 | 45 | 14 | Tây Bắc | 100 |
| 68 | CT12C | 28 | 12 | 45 | 12,5 | Tây Bắc | 155 |
| 69 | CT12C | 38 | 12 | 45 | 11 | Tây Bắc | 155 |
| 70 | CT12C | 40 | 12 | 45 | 11 | Tây Bắc | 145 |
| 71 | CT12B | 43 | 12 | 45 | 11 | Tây Bắc | 150 |
| 72 | CT12B | 44 | 12 | 45 | 11 | Tây Bắc | 120 |
| 82 | CT12C | 3 | 14 | 65,1 | 14 | Tây Bắc | 160 |
| 75 | CT12C | 5 | 14 | 65,1 | 14,5 | Tây Bắc | 200 |
| 258 | CT12C | 7 | 14 | 65 | 14,5 | Tây Bắc | 210 |
| 76 | CT12B | 23 | 14 | 65,1 | 13 | Tây Bắc | 220 |
| 77 | CT12C | 33 | 14 | 65,1 | 12 | Tây Bắc | 208 |
| 79 | CT12A | 36 | 14 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | TT |
| 78 | CT12C | 39 | 14 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 215 |
| 80 | CT12C | 42 | 14 | 65,1 | 10 | Tây Bắc | 185 |
| 81 | CT12B | 43 | 14 | 65,1 | 11 | Tây Bắc | 185 |
| 84 | CT12C | 2 | 16 | 54,3 | 14 | Tây Bắc | 190 |
| 83 | CT12B | 18 | 16 | 54,3 | 14 | Tây Bắc | 170 |
| 86 | CT12C | 18 | 16 | 54,3 | 14 | Tây Bắc | 180 |
| 87 | CT12C | 19 | 16 | 54,3 | 14 | Tây Bắc | 165 |
| 88 | CT12A | 42 | 16 | 54,3 | 10 | Tây Bắc | 210 |
| 89 | CT12B | 43 | 16 | 54,3 | 11 | Tây Bắc | 165 |
| 90 | CT12B | 2 | 18 | 60,4 | 14,935 | Tây Bắc | 125 |
| 91 | CT12C | 8 | 18 | 56,2 | 11,33 | Tây Bắc | 200 |
| 92 | CT12B | 15 | 18 | 56,2 | 14,935 | Tây Bắc | 190 |
| 94 | CT12C | 15 | 18 | 56,2 | 14,935 | Tây Bắc | 160 |
| 95 | CT12A | 18 | 18 | 56,2 | 14,42 | Tây Bắc | 180 |
| 96 | CT12B | 20 | 18 | 56,2 | 14,42 | Tây Bắc | 170 |
| 97 | CT12C | 21 | 18 | 56,2 | 13,39 | Tây Bắc | 195 |
| 98 | CT12B | 25 | 18 | 56,2 | 13,39 | Tây Bắc | 195 |
| 105 | CT12C | 32 | 18 | 56,2 | 12,36 | Tây Bắc | 215 |
| 100 | CT12B | 34 | 18 | 56,2 | 12,36 | Tây Bắc | 240 |
| 101 | CT12A | 35 | 18 | 56,2 | 12,36 | Tây Bắc | 200 |
| 103 | CT12A | 39 | 18 | 56,2 | 11,33 | Tây Bắc | 200 |
| 104 | CT12B | 43 | 18 | 56,2 | 11,33 | Tây Bắc | 165 |
| 106 | CT12C | 3 | 20 | 53,5 | 14 | Tây Bắc | 180 |
| 107 | CT12C | 14 | 20 | 53,5 | 14,5 | Tây Bắc | 185 |
| 108 | CT12A | 14 | 20 | 53,5 | 14,5 | Tây Bắc | 175 |
| 110 | CT12B | 21 | 20 | 53,5 | 13 | Tây Bắc | 225 |
| 111 | CT12A | 28 | 20 | 53,5 | 12,5 | Tây Bắc | 230 |
| 112 | CT12C | 39 | 20 | 53,5 | 11 | Tây Bắc | 230 |
| 113 | CT12B | 44 | 20 | 53,5 | 11 | Tây Bắc | 190 |
| 124 | CT12A | 10 | 22 | 73,6 | 14,5 | Tây Bắc | 200 |
| 114 | CT12C | 25 | 22 | 73,6 | 13 | Tây Bắc | 220 |
| 115 | CT12B | 29 | 22 | 73,6 | 12,5 | Tây Bắc | 230 |
| 117 | CT12B | 30 | 22 | 73,6 | 12,5 | Tây Bắc | 215 |
| 126 | CT12C | 32 | 22 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | 230 |
| 127 | CT12C | 32 | 22 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | TT |
| 118 | CT12C | 34 | 22 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | 230 |
| 120 | CT12B | 35 | 22 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | 230 |
| 121 | CT12B | 35 | 22 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | 220 |
| 122 | CT12A | 43 | 22 | 73,6 | 11 | Tây Bắc | 160 |
| 123 | CT12A | 44 | 22 | 73,6 | 11 | Tây Bắc | 145 |
| 129 | CT12C | 2 | 24 | 60,4 | 14,42 | Tây Bắc | 203 |
| 130 | CT12C | 12 | 24 | 60,4 | 14,5 | Tây Bắc | 160 |
| 131 | CT12C | 25 | 24 | 60,4 | 13 | Tây Bắc | 155 |
| 132 | CT12A | 33 | 24 | 60,4 | 12 | Tây Bắc | 155 |
| 134 | CT12A | 32 | 24 | 60,4 | 12 | Tây Bắc | 145 |
| 136 | CT12C | 2 | 26 | 73,6 | 14 | Tây Bắc | 190 |
| 139 | CT12B | 16 | 26 | 73,6 | 14,5 | Đông Bắc | 230 |
| 140 | CT12A | 35 | 26 | 73,6 | 12 | Tây Bắc | 230 |
| 141 | CT12A | 39 | 26 | 73,6 | 11 | Tây Bắc | 185 |
| 144 | CT12B | 41 | 26 | 73,6 | 11 | Đông Bắc | 200 |
| 142 | CT12B | 43 | 26 | 73,6 | 11 | Tây Bắc | 160 |
| 143 | CT12A | 43 | 26 | 73,6 | 11 | Tây Bắc | 160 |
| 159 | CT12C | 2 | 28 | 73,6 | 14 | TN-ĐN | 190 |
| 146 | CT12C | 7 | 28 | 53,5 | 14,5 | Tây Bắc | 165 |
| 147 | CT12B | 7 | 28 | 53,5 | 14,5 | Tây Bắc | 180 |
| 149 | CT12B | 18 | 28 | 53,5 | 14 | Tây Bắc | 195 |
| 150 | CT12B | 19 | 28 | 53,5 | 14 | Tây Bắc | 195 |
| 152 | CT12B | 20 | 28 | 53,5 | 14 | Tây Bắc | 195 |
| 153 | CT12B | 21 | 28 | 53,5 | 12,5 | Tây Bắc | 255 |
| 155 | CT12B | 36 | 28 | 53,5 | 11 | Đông Bắc | 230 |
| 109 | CT12B | 37 | 28 | 53,5 | Tây Bắc | 240 | |
| 156 | CT12B | 43 | 28 | 53,5 | 11 | Tây Bắc | 200 |
| 157 | CT12A | 43 | 28 | 53,5 | 11 | Tây Bắc | 200 |
| 158 | CT12B | 44 | 28 | 53,5 | 11 | Tây Bắc | 190 |
| 161 | CT12B | 7 | 30 | 56,2 | 14,94 | ĐB-ĐN | 180 |
| 162 | CT12A | 14 | 30 | 56,2 | 14,935 | ĐB-ĐN | 180 |
| 178 | CT12C | 17 | 30 | 56,2 | 14,935 | ĐB-ĐN | 170 |
| 164 | CT12B | 19 | 30 | 56,2 | 14,32 | ĐB-ĐN | 175 |
| 165 | CT12C | 23 | 30 | 56,2 | 13,39 | ĐB-ĐN | 265 |
| 167 | CT12B | 25 | 30 | 56,2 | 13,39 | ĐB-ĐN | 190 |
| 168 | CT12B | 26 | 30 | 56,2 | 12,875 | ĐB-ĐN | 230 |
| 169 | CT12A | 30 | 30 | 56,2 | 12,875 | ĐB-ĐN | 200 |
| 170 | CT12A | 31 | 30 | 56,2 | 12,36 | ĐB-ĐN | 210 |
| 171 | CT12B | 33 | 30 | 56,2 | 12,36 | ĐB-ĐN | 225 |
| 173 | CT12A | 35 | 30 | 56,2 | 12,36 | ĐN-ĐB | 200 |
| 174 | CT12A | 43 | 30 | 56,2 | 11,33 | ĐB-ĐN | 160 |
| 175 | CT12B | 43 | 30 | 56,2 | 11,33 | ĐB-ĐN | 165 |
| 177 | CT12C | 44 | 30 | 56,2 | 11,33 | ĐB-ĐN | 155 |
| 179 | CT12C | 4 | 32 | 54,3 | 14 | Đông Nam | 190 |
| 180 | CT12A | 5 | 32 | 54,3 | 14,5 | Đông Nam | 190 |
| 182 | CT12C | 5 | 32 | 54,3 | 14,5 | Đông Nam | 230 |
| 199 | CT12B | 7 | 32 | 54,3 | 14,5 | Đông Nam | 185 |
| 186 | CT12A | 15 | 32 | 54,3 | 14,5 | Đông Nam | 130 |
| 187 | CT12A | 20 | 32 | 54,3 | 14 | Đông Nam | 185 |
| 188 | CT12C | 23 | 32 | 54,3 | 13 | Đông Nam | 210 |
| 201 | CT12B | 36 | 32 | 54,2 | 11 | Đông Nam | 190 |
| 40 | CT12B | 37 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 210 | |
| 200 | CT12A | 40 | 32 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 213 |
| 192 | CT12A | 41 | 32 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 165 |
| 194 | CT12C | 41 | 32 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 210 |
| 197 | CT12B | 43 | 32 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 145 |
| 198 | CT12A | 44 | 32 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 170 |
| 203 | CT12A | 7 | 34 | 65,1 | 14,5 | Đông Nam | 230 |
| 204 | CT12B | 8 | 34 | 65,1 | 14,5 | Đông Nam | 225 |
| 205 | CT12B | 30 | 34 | 65,1 | 12,5 | Đông Nam | 240 |
| 206 | CT12A | 40 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 213 |
| 207 | CT12B | 41 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 190 |
| 208 | CT12B | 42 | 34 | 65,1 | 10 | Đông Nam | 235 |
| 209 | CT12B | 43 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 200 |
| 211 | CT12A | 44 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 200 |
| 212 | CT12C | 44 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 185 |
| 213 | CT12B | 44 | 34 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 200 |
| 216 | CT12B | 5 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 115 |
| 218 | CT12B | 7 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 115 |
| 220 | CT12A | 11 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 121 |
| 221 | CT12C | 12 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 160 |
| 222 | CT12C | 14 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 130 |
| 223 | CT12B | 15 | 36 | 45 | 14,5 | Đông Nam | 110 |
| 215 | CT12A | 18 | 36 | 45 | 14 | Đông Nam | 110 |
| 225 | CT12B | 18 | 36 | 45 | 14 | Đông Nam | 125 |
| 226 | CT12C | 19 | 36 | 45 | 14 | Đông Nam | 155 |
| 227 | CT12A | 30 | 36 | 45 | 12,5 | Đông Nam | 150 |
| 229 | CT12A | 30 | 36 | 45 | 12,5 | Đông Nam | 150 |
| 230 | CT12A | 44 | 36 | 45 | 11 | Đông Nam | 160 |
| 231 | CT12B | 44 | 36 | 45 | 10 | Đông Nam | 130 |
| 233 | CT12B | 3 | 38 | 65,1 | 14 | Đông Nam | 180 |
| 234 | CT12A | 19 | 38 | 65,1 | 14 | Đông Nam | 245 |
| 235 | CT12B | 38 | 38 | 65,1 | 11 | Đông Nam | TT |
| 236 | CT12B | 41 | 38 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 200 |
| 232 | CT12C | 42 | 38 | 65 | 10 | Đông Nam | 245 |
| 238 | CT12A | 43 | 38 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 180 |
| 237 | CT12C | 44 | 38 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 175 |
| 239 | CT12B | 44 | 38 | 65,1 | 11 | Đông Nam | 195 |
| 241 | CT12B | 16 | 40 | 54,3 | 14,5 | Đông Nam | 145 |
| 242 | CT12C | 19 | 40 | 54,3 | 14 | Đông Nam | 185 |
| 243 | CT12A | 33 | 40 | 54,3 | 12 | Đông Nam | 205 |
| 249 | CT12A | 37 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 213 |
| 244 | CT12B | 40 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 195 |
| 245 | CT12B | 43 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 170 |
| 246 | CT12A | 43 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 170 |
| 247 | CT12A | 44 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 140 |
| 248 | CT12B | 44 | 40 | 54,3 | 11 | Đông Nam | 160 |
| 250 | CT12B | 5 | 42 | 56,2 | 14,935 | ĐN-TN | 135 |
| 251 | CT12B | 15 | 42 | 56,2 | 14,935 | ĐN-TN | 185 |
| 253 | CT12B | 20 | 42 | 56,2 | 14,42 | ĐN-TN | 185 |
| 254 | CT12B | 21 | 42 | 56,2 | 13,39 | ĐN-TN | 205 |
| 256 | CT12C | 24 | 42 | 56,2 | 13,39 | ĐN-TN | 200 |
| 257 | CT12B | 30 | 42 | 56,2 | 12,875 | ĐN-TN | 203 |
| 259 | CT12C | 42 | 42 | 56,2 | 10,3 | ĐN- TN | 260 |
| 260 | CT12B | 43 | 42 | 56,2 | 11,33 | ĐN-TN | 200 |
| 261 | CT12B | 44 | 42 | 56,2 | 11,33 | ĐN-TN | 160 |
| 262 | CT12B | 30 | 44 | 53,5 | 12,5 | Tây Nam | 220 |
| 263 | CT12B | 32 | 44 | 53,5 | 12 | Tây Nam | 230 |
| 264 | CT12B | 33 | 44 | 53,5 | 12 | Tây Nam | 200 |
| 265 | CT12A | 43 | 44 | 53,5 | 11 | Tây Nam | 200 |
| 267 | CT12B | 44 | 44 | 53,5 | 11 | Tây Nam | 170 |
| 268 | CT12C | 12A | 44 | 53,5 | 14 | Tây Nam | 195 |
| 3 | CT12A | 31 | 46 | 73,6 | 12 | Tây Nam | TT |
| 279 | CT12B | 43 | 46 | 73,6 | 11 | Tây Nam | 145 |
| 271 | CT12B | 44 | 46 | 73,6 | 11 | Tây Nam | 145 |
| 282 | CT12C | 4 | 48 | 60,4 | 14 | Đông Nam | 95 |
| 280 | CT12B | 19 | 48 | 60,4 | 14 | Đông Bắc | 140 |
| 281 | CT12C | 20 | 48 | 60,4 | 14 | Đông Bắc | 140 |
| 285 | CT12C | 21 | 48 | 60,4 | 13 | Đông Nam | 160 |
| 286 | CT12A | 43 | 48 | 60,4 | 11 | Đông Nam | 110 |
| 287 | CT12A | 44 | 48 | 60,4 | 11 | Đông Nam | 115 |
| 288 | Kiot CT12A | ô 34 | 54,3 | 28 | ĐB | 380 | |
| 289 | Kiot CT12A | ô46 | 54,3 | 28 | ĐB | 380 | |
Home








Previous Article
